信息公開
case
監測單位:綿陽市疾病預防控制中心 | 填報時間:2022.1.10 | ||||||||||||
檢測項目 | 國家衛生標準限值 | 監測點檢測結果 | |||||||||||
綿陽七中 | 城市綠化中心職工食堂 | 五一廣場 | 巡警四大隊 | 新廟居委會洗手池 | 陽光清華C區1號門 | 長虹國際酒店 | 涪城區農業局 | 市長話站 | 涪城稅務局門衛 | 市稅務局第1分局 | 四O四涪城路接種門診 | ||
菌落總數(CFU/ml) | <100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
色度(鉑鈷色度單位) | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | <1,水源與凈水技術條件限制時為 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
游離氯(mg/L) | 管網末梢水≥0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
二氧化氯(mg/L) | 管網末梢水≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(O2,mg/L) | <3 | 0.58 | 0.36 | 0.22 | 0.80 | 0.88 | 0.35 | 0.39 | 0.20 | 0.45 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
氨氮(N,mg/L) | <0.5 | 0.047 | 0.032 | 0.047 | 0.051 | 0.032 | 0.047 | 0.036 | 0.026 | 0.047 | 0.041 | 0.026 | 0.045 |
說明:國家衛生標準限值參照《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 |