信息公開
case
測壓點地址 | 檢測次數 | 合格次數 | 合格率(%) | 日平均壓力(Mpa) | 月最高值(Mpa) | 月最低值(Mpa) |
花園路8號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.30 | 0.35 | 0.27 |
一環路東段127號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.41 | 0.44 | 0.30 |
綿州路西一巷2號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.37 | 0.40 | 0.30 |
紅星街119號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.37 | 0.43 | 0.28 |
一環路西段3號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.36 | 0.40 | 0.32 |
長虹大道中段91號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.39 | 0.42 | 0.32 |
長虹大道中段117號測壓點 | 2758 | 2758 | 100 | 0.37 | 0.41 | 0.31 |
合計 | 19306 | 19306 | 100.00 | 0.37 | 0.41 | 0.30 |
備注 |