信息公開
case
序號 | 管網事故地址 | 口徑(mm) | 管材 | 爆管時間 | 修復情況 |
1 | 戈家廟球場 | 90 | PE管 | 7月21日6:30 | 已及時修復 |
2 | 奓口廟三隊 | 90 | PE管 | 7月21日08:00 | 已及時修復 |
3 | 半山藍灣20棟 | 90 | PE管 | 7月21日13:00 | 已及時修復 |
4 | 奓口廟二隊 | 90 | PE管 | 7月21日07:00 | 已及時修復 |
5 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 7月21日08:30 | 已及時修復 |
6 | 戈家廟四社 | 90 | PE管 | 7月22日09:30 | 已及時修復 |
7 | 昊池水廠青春園3號門 | 110 | PE管 | 7月22日09:30 | 已及時修復 |
8 | 盧卡美郡奧5棟 | 90 | PE管 | 7月22日15:30 | 已及時修復 |
9 | 會仙路4號 | 90 | PE管 | 7月22日08:30 | 已及時修復 |
10 | 半山藍灣一期 | 110 | PE管 | 7月23日09:15 | 已及時修復 |
11 | 昊池水廠新廟村六隊 | 160 | PE管 | 7月23日10:00 | 已及時修復 |
12 | 昊池水廠石油庫旁肉聯廠 | 90 | PE管 | 7月24日13:00 | 已及時修復 |
13 | 科園社區三區8棟 | 90 | PE管 | 7月25日10:30 | 已及時修復 |
14 | 昊池水廠青春園3號門 | 110 | PE管 | 7月25日13:00 | 已及時修復 |
15 | 昊池水廠林海山莊 | 110 | PE管 | 7月25日09:30 | 已及時修復 |
16 | 奓口廟二隊 | 90 | PE管 | 7月27日09:00 | 已及時修復 |
17 | 奓口廟二隊 | 90 | PE管 | 7月27日10:00 | 已及時修復 |
18 | 南塔四隊星星網吧 | 160 | PE管 | 7月28日13:00 | 已及時修復 |
19 | 長虹四區45棟 | 90 | PE管 | 7月28日09:00 | 已及時修復 |
20 | 戈家廟廟子下面 | 90 | PE管 | 7月28日09:30 | 已及時修復 |
21 | 長虹新六區67棟 | 90 | PE管 | 7月28日13:00 | 已及時修復 |
22 | 昊池水廠花市 | 110 | PE管 | 7月28日09:30 | 已及時修復 |
23 | 紅星七隊 | 110 | PE管 | 7月28日09:10 | 已及時修復 |
24 | 順河后街5棟 | 110 | PE管 | 7月29日09:00 | 已及時修復 |
25 | 雙碑五隊 | 160 | PE管 | 7月29日10:30 | 已及時修復 |
26 | 昊池水廠金堡新區 | 110 | PE管 | 7月29日09:00 | 已及時修復 |
27 | 陽光新城16棟 | 90 | PE管 | 7月29日08:00 | 已及時修復 |
28 | 戈家廟五隊 | 90 | PE管 | 7月30日10:00 | 已及時修復 |
29 | 奓口廟村委會 | 90 | PE管 | 7月30日12:30 | 已及時修復 |
30 | 昊池水廠青春園3號門 | 110 | PE管 | 7月31日13:00 | 已及時修復 |
31 | 827部隊 | 200 | PE管 | 7月31日09:30 | 已及時修復 |
32 | 鼓樓山七隊 | 90 | PE管 | 7月31日10:30 | 已及時修復 |
33 | 亨利小區 | 110 | PE管 | 8月01日08:00 | 已及時修復 |
34 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月01日14:30 | 已及時修復 |
35 | 昊池水廠元通一隊 | 110 | PE管 | 8月01日13:00 | 已及時修復 |
36 | 126廠37棟 | 110 | PE管 | 8月01日08:00 | 已及時修復 |
37 | 劍門路西段88號 | 110 | PE管 | 8月01日09:00 | 已及時修復 |
38 | 太陽城二期30-1單元 | 160 | PE管 | 8月02日13:00 | 已及時修復 |
39 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月02日10:00 | 已及時修復 |
40 | 御營老一隊 | 110 | PE管 | 8月02日10:30 | 已及時修復 |
41 | 太陽城二期45棟 | 160 | PE管 | 8月02日13:00 | 已及時修復 |
42 | 西山東路93號 | 110 | PE管 | 8月02日13:00 | 已及時修復 |
43 | 長虹七區704 | 200 | PE管 | 8月02日14:00 | 已及時修復 |
44 | 昊池水廠新廟村六隊坡上 | 160 | PE管 | 8月03日09:00 | 已及時修復 |
45 | 奓口廟二隊廟子后面 | 90 | PE管 | 8月03日08:00 | 已及時修復 |
46 | 浸水五隊會議室 | 90 | PE管 | 8月03日14:30 | 已及時修復 |
47 | 盧卡美郡米6棟 | 110 | PE管 | 8月03日13:00 | 已及時修復 |
48 | 太陽城二期39棟 | 110 | PE管 | 8月03日14:00 | 已及時修復 |
49 | 半山藍灣118棟 | 160 | PE管 | 8月04日10:00 | 已及時修復 |
50 | 昊池水廠新廟村居民點 | 90 | PE管 | 8月04日09:00 | 已及時修復 |
51 | 劍南路西段 | 90 | PE管 | 8月04日08:00 | 已及時修復 |
52 | 半山藍灣 | 160 | PE管 | 8月04日09:00 | 已及時修復 |
53 | 昊池水廠錦湖花園正大門 | 160 | PE管 | 8月05日15:30 | 已及時修復 |
54 | 半山藍灣15棟 | 110 | PE管 | 8月05日09:00 | 已及時修復 |
55 | 昊池水廠青春園3號門 | 110 | PE管 | 8月05日10:30 | 已及時修復 |
56 | 宏杰花園二期 | 90 | PE管 | 8月05日08:00 | 已及時修復 |
57 | 戈家廟廟子 | 110 | PE管 | 8月05日15:30 | 已及時修復 |
58 | 半山藍灣118棟 | 160 | PE管 | 8月05日09:00 | 已及時修復 |
59 | 盧卡美郡奧5棟 | 90 | PE管 | 8月05日10:30 | 已及時修復 |
60 | 戈家廟四社 | 90 | PE管 | 8月05日09:10 | 已及時修復 |
61 | 昊池水翡翠園G區 | 90 | PE管 | 8月06日09:00 | 已及時修復 |
62 | 昊池水廠新廟村六隊 | 90 | PE管 | 8月06日10:00 | 已及時修復 |
63 | 戈家廟清清雅苑 | 90 | PE管 | 8月06日12:30 | 已及時修復 |
64 | 長虹七區708 | 200 | PE管 | 8月06日09:00 | 已及時修復 |
65 | 西山東路55號 | 90 | PE管 | 8月06日13:00 | 已及時修復 |
66 | 半山藍灣一期16棟 | 110 | PE管 | 8月06日08:00 | 已及時修復 |
67 | 戈家廟四社 | 90 | PE管 | 8月07日09:30 | 已及時修復 |
68 | 戈家廟三社 | 90 | PE管 | 8月07日13:00 | 已及時修復 |
69 | 劍南路西段32號 | 110 | PE管 | 8月07日09:00 | 已及時修復 |
70 | 昊池水廠翡翠園G區大門口 | 90 | PE管 | 8月08日10:00 | 已及時修復 |
71 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月08日10:30 | 已及時修復 |
72 | 雙碑五隊 | 160 | PE管 | 8月09日13:00 | 已及時修復 |
73 | 中央公園6棟 | 90 | PE管 | 8月09日13:00 | 已及時修復 |
74 | 昊池水廠三里三社 | 110 | PE管 | 8月09日14:00 | 已及時修復 |
75 | 戈家廟五隊 | 90 | PE管 | 8月09日09:00 | 已及時修復 |
76 | 新觀寺五隊 | 90 | PE管 | 8月09日08:00 | 已及時修復 |
77 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月09日14:30 | 已及時修復 |
78 | 紅星九隊 | 110 | PE管 | 8月10日13:00 | 已及時修復 |
79 | 昊池水廠錦湖花園 | 160 | PE管 | 8月10日14:00 | 已及時修復 |
80 | 昊池水廠陽光清華A31棟 | 110 | PE管 | 8月10日09:00 | 已及時修復 |
81 | 紅星七隊 | 110 | PE管 | 8月10日08:00 | 已及時修復 |
82 | 陽光曼哈頓一期地下室 | 110 | PE管 | 8月10日15:30 | 已及時修復 |
83 | 戈家廟廟子 | 90 | PE管 | 8月11日09:00 | 已及時修復 |
84 | 戈家廟四社 | 90 | PE管 | 8月11日10:30 | 已及時修復 |
85 | 戈家廟廟子 | 90 | PE管 | 8月11日08:00 | 已及時修復 |
86 | 盧卡美郡托6棟 | 110 | PE管 | 8月11日10:00 | 已及時修復 |
87 | 昊池水廠青春園6棟 | 125 | PE管 | 8月12日10:30 | 已及時修復 |
88 | 迎賓路綜合市場 | 110 | PE管 | 8月12日09:00 | 已及時修復 |
89 | 浸水五隊 | 90 | PE管 | 8月12日13:00 | 已及時修復 |
90 | 昊池水廠翡翠園B區 | 90 | PE管 | 8月12日09:00 | 已及時修復 |
91 | 九州家園地下室 | 160 | PE管 | 8月13日10:30 | 已及時修復 |
92 | 昊池水廠三里三社花市 | 110 | PE管 | 8月13日08:00 | 已及時修復 |
93 | 昊池水廠三里四社 | 110 | PE管 | 8月13日14:30 | 已及時修復 |
94 | 鵬業小區 | 90 | PE管 | 8月13日13:00 | 已及時修復 |
95 | 長虹一區53棟 | 90 | PE管 | 8月13日14:00 | 已及時修復 |
96 | 華潤中央公園一期12棟 | 160 | PE管 | 8月13日09:00 | 已及時修復 |
97 | 陽光新城大門口 | 110 | PE管 | 8月14日08:00 | 已及時修復 |
98 | 長虹七區709棟 | 200 | PE管 | 8月14日15:30 | 已及時修復 |
99 | 827A區4棟 | 110 | PE管 | 8月14日09:00 | 已及時修復 |
100 | 昊池水廠元通中街 | 110 | PE管 | 8月14日10:30 | 已及時修復 |
101 | 昊池水廠林海山莊 | 90 | PE管 | 8月14日09:00 | 已及時修復 |
102 | 昊池水廠紅梅苑8號樓 | 90 | PE管 | 8月14日08:00 | 已及時修復 |
103 | 左岸麗舍后面 | 200 | PE管 | 8月15日10:30 | 已及時修復 |
104 | 戈家廟五社 | 90 | PE管 | 5月15日14:30 | 已及時修復 |
105 | 盧卡美郡奧5棟2單元 | 90 | PE管 | 8月16日13:00 | 已及時修復 |
106 | 昊池水廠翡翠園C區 | 90 | PE管 | 8月16日08:00 | 已及時修復 |
107 | 華潤中央公園一期12棟 | 160 | PE管 | 8月16日15:30 | 已及時修復 |
108 | 一環路南段230號 | 90 | PE管 | 8月17日09:00 | 已及時修復 |
109 | 半山藍灣55棟 | 110 | PE管 | 8月18日09:00 | 已及時修復 |
110 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月18日08:00 | 已及時修復 |
111 | 順河中街 | 90 | PE管 | 8月19日15:30 | 已及時修復 |
112 | 827小區 | 200 | PE管 | 8月19日09:00 | 已及時修復 |
113 | 戈家廟一社 | 90 | PE管 | 8月19日07:30 | 已及時修復 |
114 | 鼓樓山七隊 | 110 | PE管 | 8月19日10:30 | 已及時修復 |
115 | 富樂路20號 | 90 | PE管 | 8月20日09:00 | 已及時修復 |
116 | 優山美郡幼兒園 | 160 | PE管 | 8月20日10:00 | 已及時修復 |
117 | 戈家廟三隊 | 90 | PE管 | 8月20日10:30 | 已及時修復 |
118 | 戈家廟桃花山 | 90 | PE管 | 8月20日09:00 | 已及時修復 |
119 | 南塔四隊27棟 | 90 | PE管 | 8月20日13:00 | 已及時修復 |
120 | 西山小學門口 | 110 | PE管 | 8月20日08:10 | 已及時修復 |
121 | 戈家廟六社71號 | 90 | PE管 | 8月20日09:20 | 已及時修復 |
122 | 荷花中街 | 100 | 鑄管 | 8月13日13:00 | 已及時修復 |
下一篇:2021年9月爆管情況統計表